One-degree global ocean simulation

This example configures a global ocean–sea ice simulation at 1ᵒ horizontal resolution with realistic bathymetry, few closures. The simulation is forced by JRA55 atmospheric reanalysis and initialized by temperature and salinity from ECCO2 state estimate.

For this example, we need Oceananigans, ClimaOcean, and CairoMakie to visualize the simulation. Also we need CFTime and Dates for date handling.

using ClimaOcean
using ClimaOcean.ECCO
using Oceananigans
using Oceananigans.Units
using Dates
using Printf
using ClimaOcean.ECCO: download_dataset

Download necessary files to run the code

ECCO files

start_date = DateTime(1993, 1, 1)
stop_date = DateTime(1993, 12, 1)
dates = range(start_date, step=Month(1), stop=stop_date)
ecco_temperature = Metadata(:temperature; dates, dataset=ECCO4Monthly())
ecco_salinity = Metadata(:salinity; dates, dataset=ECCO4Monthly())
Metadata:
├── name: salinity
├── dataset: ClimaOcean.DataWrangling.ECCO.ECCO4Monthly()
├── dates: Dates.DateTime("1993-01-01T00:00:00"):Dates.Month(1):Dates.DateTime("1993-12-01T00:00:00")
└── dir: /storage5/buildkite-agent/.julia-3479/scratchspaces/0376089a-ecfe-4b0e-a64f-9c555d74d754/ECCO/v4

Grid and Bathymetry

arch = GPU()
Nx = 360
Ny = 180
Nz = 40

z = exponential_z_faces(; Nz, depth=4000, h=34)
underlying_grid = TripolarGrid(arch; size = (Nx, Ny, Nz), halo = (5, 5, 4), z)

# 75 interpolation passes smooth the bathymetry near Florida so that the Gulf Stream is able to flow:
bottom_height = regrid_bathymetry(underlying_grid;
                                  minimum_depth = 10,
                                  interpolation_passes = 10,
                                  major_basins = 2)
360×180×1 Field{Oceananigans.Grids.Center, Oceananigans.Grids.Center, Nothing} reduced over dims = (3,) on Oceananigans.Grids.OrthogonalSphericalShellGrid on CUDAGPU
├── grid: 360×180×40 OrthogonalSphericalShellGrid{Float64, Oceananigans.Grids.Periodic, Oceananigans.Grids.RightConnected, Oceananigans.Grids.Bounded} on CUDAGPU with 5×5×4 halo and with precomputed metrics
├── boundary conditions: FieldBoundaryConditions
│   └── west: Periodic, east: Periodic, south: ZeroFlux, north: Zipper(1), bottom: Nothing, top: Nothing, immersed: ZeroFlux
└── data: 370×190×1 OffsetArray(::CUDA.CuArray{Float64, 3, CUDA.DeviceMemory}, -4:365, -4:185, 1:1) with eltype Float64 with indices -4:365×-4:185×1:1
    └── max=6102.41, min=-9452.9, mean=-1960.55

For this bathymetry at this horizontal resolution we need to manually open the Gibraltar strait.

grid = ImmersedBoundaryGrid(underlying_grid, GridFittedBottom(bottom_height); active_cells_map=true)

@info "We've built a grid:"
@show grid
360×180×40 ImmersedBoundaryGrid{Float64, Oceananigans.Grids.Periodic, Oceananigans.Grids.RightConnected, Oceananigans.Grids.Bounded} on CUDAGPU with 5×5×4 halo:
├── immersed_boundary: GridFittedBottom(mean(z)=-2001.45, min(z)=-4000.0, max(z)=0.0)
├── underlying_grid: 360×180×40 OrthogonalSphericalShellGrid{Float64, Oceananigans.Grids.Periodic, Oceananigans.Grids.RightConnected, Oceananigans.Grids.Bounded} on CUDAGPU with 5×5×4 halo and with precomputed metrics
├── centered at (λ, φ) = (70.0, 1.8005)
├── longitude: Oceananigans.Grids.Periodic  extent 360.162 degrees       variably spaced with min(Δλ)=0.00753834, max(Δλ)=1.05373
├── latitude:  Oceananigans.Grids.RightConnected  extent 170.944 degrees variably spaced with min(Δφ)=0.0113516, max(Δφ)=0.949721
└── z:         Bounded  z ∈ [-4000.0, 0.0]                               variably spaced with min(Δz)=53.2319, max(Δz)=167.623

Restoring

We include temperature and salinity surface restoring to ECCO data thoughout the water column.

restoring_rate  = 1 / 3days
mask = LinearlyTaperedPolarMask(southern=(-80, -70), northern=(70, 90), z=(z[1], 0))

FT = DatasetRestoring(ecco_temperature, grid; mask, rate=restoring_rate)
FS = DatasetRestoring(ecco_salinity, grid; mask, rate=restoring_rate)
forcing = (T=FT, S=FS)
(T = DatasetRestoring:
├── variable_name: temperature
├── rate: 3.858024691358025e-6
├── field_time_series: 360×180×40×12 FieldTimeSeries{ClimaOcean.DataWrangling.DatasetBackend} located at (Center, Center, Center) on Oceananigans.Architectures.GPU{CUDA.CUDAKernels.CUDABackend}
│    ├── dataset: ClimaOcean.DataWrangling.ECCO.ECCO4Monthly
│    ├── dates: Dates.DateTime("1993-01-01T00:00:00"):Dates.Month(1):Dates.DateTime("1993-12-01T00:00:00")
│    ├── time_indexing: Cyclical(period=3.14496e7)
│    └── dir: /storage5/buildkite-agent/.julia-3479/scratchspaces/0376089a-ecfe-4b0e-a64f-9c555d74d754/ECCO/v4
├── mask: LinearlyTaperedPolarMask{Tuple{Int64, Int64}, Tuple{Int64, Int64}, Tuple{Float64, Int64}}
└── native_grid: Nothing, S = DatasetRestoring:
├── variable_name: salinity
├── rate: 3.858024691358025e-6
├── field_time_series: 360×180×40×12 FieldTimeSeries{ClimaOcean.DataWrangling.DatasetBackend} located at (Center, Center, Center) on Oceananigans.Architectures.GPU{CUDA.CUDAKernels.CUDABackend}
│    ├── dataset: ClimaOcean.DataWrangling.ECCO.ECCO4Monthly
│    ├── dates: Dates.DateTime("1993-01-01T00:00:00"):Dates.Month(1):Dates.DateTime("1993-12-01T00:00:00")
│    ├── time_indexing: Cyclical(period=3.14496e7)
│    └── dir: /storage5/buildkite-agent/.julia-3479/scratchspaces/0376089a-ecfe-4b0e-a64f-9c555d74d754/ECCO/v4
├── mask: LinearlyTaperedPolarMask{Tuple{Int64, Int64}, Tuple{Int64, Int64}, Tuple{Float64, Int64}}
└── native_grid: Nothing)

Closures

We include a Gent-McWilliams isopycnal diffusivity as a parameterization for the mesoscale eddy fluxes. For vertical mixing at the upper-ocean boundary layer we include the CATKE parameterization. We also include some explicit horizontal diffusivity.

eddy_closure = Oceananigans.TurbulenceClosures.IsopycnalSkewSymmetricDiffusivity(κ_skew=2e3, κ_symmetric=2e3)
vertical_mixing = Oceananigans.TurbulenceClosures.CATKEVerticalDiffusivity(minimum_tke=1e-6)
horizontal_viscosity = HorizontalScalarDiffusivity(ν=4000)
closure = (eddy_closure, horizontal_viscosity, vertical_mixing)
(IsopycnalSkewSymmetricDiffusivity: (κ_symmetric=2000.0, κ_skew=2000.0, (isopycnal_tensor=Oceananigans.TurbulenceClosures.SmallSlopeIsopycnalTensor{Float64}(0.0), slope_limiter=Oceananigans.TurbulenceClosures.FluxTapering{Float64}(0.01)), HorizontalScalarDiffusivity{ExplicitTimeDiscretization}(ν=4000.0, κ=0.0), CATKEVerticalDiffusivity{VerticallyImplicitTimeDiscretization}
├── maximum_tracer_diffusivity: Inf
├── maximum_tke_diffusivity: Inf
├── maximum_viscosity: Inf
├── minimum_tke: 1.0e-6
├── negative_tke_time_scale: 60.0
├── minimum_convective_buoyancy_flux: 1.0e-11
├── tke_time_step: Nothing
├── mixing_length: TKEBasedVerticalDiffusivities.CATKEMixingLength
│   ├── Cˢ:   1.131
│   ├── Cᵇ:   0.28
│   ├── Cʰⁱu: 0.242
│   ├── Cʰⁱc: 0.098
│   ├── Cʰⁱe: 0.548
│   ├── Cˡᵒu: 0.361
│   ├── Cˡᵒc: 0.369
│   ├── Cˡᵒe: 7.863
│   ├── Cᵘⁿu: 0.37
│   ├── Cᵘⁿc: 0.572
│   ├── Cᵘⁿe: 1.447
│   ├── Cᶜu:  3.705
│   ├── Cᶜc:  4.793
│   ├── Cᶜe:  3.642
│   ├── Cᵉc:  0.112
│   ├── Cᵉe:  0.0
│   ├── Cˢᵖ:  0.505
│   ├── CRiᵟ: 1.02
│   └── CRi⁰: 0.254
└── turbulent_kinetic_energy_equation: TKEBasedVerticalDiffusivities.CATKEEquation
    ├── CʰⁱD: 0.579
    ├── CˡᵒD: 1.604
    ├── CᵘⁿD: 0.923
    ├── CᶜD:  3.254
    ├── CᵉD:  0.0
    ├── Cᵂu★: 3.179
    ├── CᵂwΔ: 0.383
    └── Cᵂϵ:  1.0)

Ocean simulation

Now we bring everything together to construct the ocean simulation. We use a split-explicit timestepping with 70 substeps for the barotropic mode.

free_surface       = SplitExplicitFreeSurface(grid; substeps=70)
momentum_advection = WENOVectorInvariant(order=5)
tracer_advection   = WENO(order=5)

ocean = ocean_simulation(grid; momentum_advection, tracer_advection, closure, forcing, free_surface)

@info "We've built an ocean simulation with model:"
@show ocean.model
HydrostaticFreeSurfaceModel{GPU, ImmersedBoundaryGrid}(time = 0 seconds, iteration = 0)
├── grid: 360×180×40 ImmersedBoundaryGrid{Float64, Oceananigans.Grids.Periodic, Oceananigans.Grids.RightConnected, Oceananigans.Grids.Bounded} on CUDAGPU with 5×5×4 halo
├── timestepper: QuasiAdamsBashforth2TimeStepper
├── tracers: (T, S, e)
├── closure: Tuple with 3 closures:
│   ├── CATKEVerticalDiffusivity{VerticallyImplicitTimeDiscretization}
│   ├── IsopycnalSkewSymmetricDiffusivity(κ_skew=2000.0, κ_symmetric=2000.0)
│   └── HorizontalScalarDiffusivity{ExplicitTimeDiscretization}(ν=4000.0, κ=(T=0.0, S=0.0, e=0.0))
├── buoyancy: SeawaterBuoyancy with g=9.80665 and BoussinesqEquationOfState{Float64} with ĝ = NegativeZDirection()
├── free surface: Oceananigans.Models.HydrostaticFreeSurfaceModels.SplitExplicitFreeSurfaces.SplitExplicitFreeSurface with gravitational acceleration 9.80665 m s⁻²
│   └── substepping: FixedSubstepNumber(50)
├── advection scheme: 
│   ├── momentum: Vector Invariant, Dimension-by-dimension reconstruction
│   ├── T: WENO(order=5)
│   ├── S: WENO(order=5)
│   └── e: Nothing
└── coriolis: Oceananigans.Coriolis.HydrostaticSphericalCoriolis{Oceananigans.Advection.EnstrophyConserving{Float64}, Float64}

Initial condition

We initialize the ocean from the ECCO state estimate.

set!(ocean.model, T=ecco_temperature[1], S=ecco_salinity[1])

Atmospheric forcing

We force the simulation with an JRA55-do atmospheric reanalysis.

radiation  = Radiation(arch)
atmosphere = JRA55PrescribedAtmosphere(arch; backend=JRA55NetCDFBackend(20))
640×320×1×2920 PrescribedAtmosphere{Float32} on Oceananigans.Grids.LatitudeLongitudeGrid:
├── times: 2920-element StepRangeLen{Float64, Base.TwicePrecision{Float64}, Base.TwicePrecision{Float64}, Int64}
├── surface_layer_height: 10.0
└── boundary_layer_height: 512.0

Coupled simulation

Now we are ready to build the coupled ocean–sea ice model and bring everything together into a simulation.

We use a relatively short time step initially and only run for a few days to avoid numerical instabilities from the initial "shock" of the adjustment of the flow fields.

coupled_model = OceanSeaIceModel(ocean; atmosphere, radiation)
simulation = Simulation(coupled_model; Δt=5minutes, stop_time=20days)
Simulation of OceanSeaIceModel{GPU}(time = 0 seconds, iteration = 0)
├── Next time step: 5 minutes
├── Elapsed wall time: 0 seconds
├── Wall time per iteration: NaN days
├── Stop time: 20 days
├── Stop iteration: Inf
├── Wall time limit: Inf
├── Minimum relative step: 0.0
├── Callbacks: OrderedDict with 4 entries:
│   ├── stop_time_exceeded => Callback of stop_time_exceeded on IterationInterval(1)
│   ├── stop_iteration_exceeded => Callback of stop_iteration_exceeded on IterationInterval(1)
│   ├── wall_time_limit_exceeded => Callback of wall_time_limit_exceeded on IterationInterval(1)
│   └── nan_checker => Callback of NaNChecker for u_ocean on IterationInterval(100)
├── Output writers: OrderedDict with no entries
└── Diagnostics: OrderedDict with no entries

A progress messenger

We write a function that prints out a helpful progress message while the simulation runs.

wall_time = Ref(time_ns())

function progress(sim)
    ocean = sim.model.ocean
    u, v, w = ocean.model.velocities
    T = ocean.model.tracers.T
    e = ocean.model.tracers.e
    Tmin, Tmax = minimum(T), maximum(T)
    emin, emax = minimum(e), maximum(e)
    umax = (maximum(abs, u), maximum(abs, v), maximum(abs, w))


    step_time = 1e-9 * (time_ns() - wall_time[])

    msg1 = @sprintf("time: %s, iteration: %d, Δt: %s, ", prettytime(sim), iteration(sim), prettytime(sim.Δt))
    msg2 = @sprintf("max|u|: (%.2e, %.2e, %.2e) m s⁻¹, ", umax...)
    msg3 = @sprintf("extrema(T): (%.2f, %.2f) ᵒC, ", Tmin, Tmax)
    msg4 = @sprintf("extrema(e): (%.2f, %.2f) m² s⁻², ", emin, emax)
    msg5 = @sprintf("wall time: %s \n", prettytime(step_time))

    @info msg1 * msg2 * msg3 * msg4 * msg5

     wall_time[] = time_ns()

     return nothing
end
progress (generic function with 1 method)

And add it as a callback to the simulation.

add_callback!(simulation, progress, IterationInterval(100))

Output

We are almost there! We need to save some output. Below we choose to save only surface fields using the indices keyword argument. We save all velocity and tracer components. Note, that besides temperature and salinity, the CATKE vertical mixing parameterization also uses a prognostic turbulent kinetic energy, e, to diagnose the vertical mixing length.

outputs = merge(ocean.model.tracers, ocean.model.velocities)
ocean.output_writers[:surface] = JLD2Writer(ocean.model, outputs;
                                            schedule = TimeInterval(5days),
                                            filename = "one_degree_surface_fields",
                                            indices = (:, :, grid.Nz),
                                            overwrite_existing = true)
JLD2Writer scheduled on TimeInterval(5 days):
├── filepath: one_degree_surface_fields.jld2
├── 6 outputs: (T, S, e, u, v, w)
├── array type: Array{Float32}
├── including: [:grid, :coriolis, :buoyancy, :closure]
├── file_splitting: NoFileSplitting
└── file size: 22.6 MiB

Ready to run

We are ready to press the big red button and run the simulation.

After we run for a short time (here we set up the simulation with stop_time = 10days), we increase the timestep and run for longer.

run!(simulation)

simulation.Δt = 20minutes
simulation.stop_time = 360days
run!(simulation)
[ Info: Initializing simulation...
[ Info: time: 0 seconds, iteration: 0, Δt: 5 minutes, max|u|: (0.00e+00, 0.00e+00, 0.00e+00) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.46) ᵒC, extrema(e): (0.00, 0.00) m² s⁻², wall time: 2.541 minutes 
[ Info:     ... simulation initialization complete (2.294 minutes)
[ Info: Executing initial time step...
[ Info:     ... initial time step complete (27.717 seconds).
[ Info: time: 8.333 hours, iteration: 100, Δt: 5 minutes, max|u|: (7.09e-01, 6.18e-01, 8.54e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.51) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.19) m² s⁻², wall time: 33.913 seconds 
[ Info: time: 16.667 hours, iteration: 200, Δt: 5 minutes, max|u|: (8.79e-01, 8.15e-01, 1.17e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.50) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.20) m² s⁻², wall time: 5.671 seconds 
[ Info: time: 1.042 days, iteration: 300, Δt: 5 minutes, max|u|: (9.15e-01, 7.79e-01, 1.16e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.53) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.57) m² s⁻², wall time: 5.699 seconds 
[ Info: time: 1.389 days, iteration: 400, Δt: 5 minutes, max|u|: (8.66e-01, 7.82e-01, 1.06e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.57) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.26) m² s⁻², wall time: 5.652 seconds 
[ Info: time: 1.736 days, iteration: 500, Δt: 5 minutes, max|u|: (8.31e-01, 9.16e-01, 1.11e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.56) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.04) m² s⁻², wall time: 5.673 seconds 
[ Info: time: 2.083 days, iteration: 600, Δt: 5 minutes, max|u|: (8.72e-01, 9.83e-01, 1.25e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.59) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.63) m² s⁻², wall time: 5.556 seconds 
[ Info: time: 2.431 days, iteration: 700, Δt: 5 minutes, max|u|: (9.85e-01, 9.59e-01, 1.20e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.60) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.39) m² s⁻², wall time: 9.814 seconds 
[ Info: time: 2.778 days, iteration: 800, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.07e+00, 8.97e-01, 1.03e-02) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.58) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.30) m² s⁻², wall time: 5.648 seconds 
[ Info: time: 3.125 days, iteration: 900, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.13e+00, 8.34e-01, 8.39e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.60) ᵒC, extrema(e): (-0.02, 0.27) m² s⁻², wall time: 5.669 seconds 
[ Info: time: 3.472 days, iteration: 1000, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.10e+00, 7.78e-01, 6.80e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.61) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.28) m² s⁻², wall time: 5.664 seconds 
[ Info: time: 3.819 days, iteration: 1100, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.17e+00, 8.03e-01, 6.88e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.59) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.67) m² s⁻², wall time: 5.677 seconds 
[ Info: time: 4.167 days, iteration: 1200, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.16e+00, 8.27e-01, 6.83e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.85, 30.62) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.23) m² s⁻², wall time: 5.629 seconds 
[ Info: time: 4.514 days, iteration: 1300, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 8.67e-01, 7.80e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.62) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.09) m² s⁻², wall time: 5.655 seconds 
[ Info: time: 4.861 days, iteration: 1400, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.08e+00, 8.87e-01, 8.60e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.61) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.48) m² s⁻², wall time: 10.063 seconds 
[ Info: time: 5.208 days, iteration: 1500, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.03e+00, 8.80e-01, 9.03e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.63) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 3.40) m² s⁻², wall time: 5.624 seconds 
[ Info: time: 5.556 days, iteration: 1600, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.03e+00, 8.57e-01, 9.17e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.62) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.22) m² s⁻², wall time: 5.641 seconds 
[ Info: time: 5.903 days, iteration: 1700, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.01e+00, 8.28e-01, 8.94e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.61) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.63) m² s⁻², wall time: 5.724 seconds 
[ Info: time: 6.250 days, iteration: 1800, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.04e+00, 7.97e-01, 8.44e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.66) ᵒC, extrema(e): (-0.02, 0.12) m² s⁻², wall time: 5.678 seconds 
[ Info: time: 6.597 days, iteration: 1900, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.05e+00, 7.77e-01, 8.02e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.64) ᵒC, extrema(e): (-23.01, 0.72) m² s⁻², wall time: 5.593 seconds 
[ Info: time: 6.944 days, iteration: 2000, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.07e+00, 7.73e-01, 7.89e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.63) ᵒC, extrema(e): (-4.76, 0.25) m² s⁻², wall time: 5.646 seconds 
[ Info: time: 7.292 days, iteration: 2100, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.09e+00, 7.75e-01, 8.11e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.67) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.35) m² s⁻², wall time: 9.887 seconds 
[ Info: time: 7.639 days, iteration: 2200, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.10e+00, 7.64e-01, 8.34e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.64) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.05) m² s⁻², wall time: 5.644 seconds 
[ Info: time: 7.986 days, iteration: 2300, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.08e+00, 7.55e-01, 8.34e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.63) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.09) m² s⁻², wall time: 5.687 seconds 
[ Info: time: 8.333 days, iteration: 2400, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.08e+00, 7.45e-01, 8.07e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.65) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.16) m² s⁻², wall time: 5.700 seconds 
[ Info: time: 8.681 days, iteration: 2500, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.10e+00, 7.21e-01, 7.45e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.63) ᵒC, extrema(e): (-0.02, 0.24) m² s⁻², wall time: 5.530 seconds 
[ Info: time: 9.028 days, iteration: 2600, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.10e+00, 6.87e-01, 6.66e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.61) ᵒC, extrema(e): (-0.07, 4.12) m² s⁻², wall time: 5.585 seconds 
[ Info: time: 9.375 days, iteration: 2700, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.12e+00, 6.76e-01, 6.48e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.61) ᵒC, extrema(e): (-0.02, 0.27) m² s⁻², wall time: 5.698 seconds 
[ Info: time: 9.722 days, iteration: 2800, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.13e+00, 6.49e-01, 6.58e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.58) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.36) m² s⁻², wall time: 9.851 seconds 
[ Info: time: 10.069 days, iteration: 2900, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.15e+00, 7.03e-01, 6.81e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.59) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.17) m² s⁻², wall time: 5.610 seconds 
[ Info: time: 10.417 days, iteration: 3000, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.14e+00, 6.67e-01, 6.78e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.60) ᵒC, extrema(e): (-2.54, 2.38) m² s⁻², wall time: 5.573 seconds 
[ Info: time: 10.764 days, iteration: 3100, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.13e+00, 6.62e-01, 6.90e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.58) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 81.82) m² s⁻², wall time: 5.572 seconds 
[ Info: time: 11.111 days, iteration: 3200, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 7.31e-01, 6.89e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.58) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.15) m² s⁻², wall time: 5.662 seconds 
[ Info: time: 11.458 days, iteration: 3300, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.09e+00, 6.90e-01, 6.63e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.58) ᵒC, extrema(e): (-0.01, 0.13) m² s⁻², wall time: 5.651 seconds 
[ Info: time: 11.806 days, iteration: 3400, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.07e+00, 6.72e-01, 6.32e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.57) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.15) m² s⁻², wall time: 5.603 seconds 
[ Info: time: 12.153 days, iteration: 3500, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.07e+00, 7.63e-01, 6.16e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.61) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.60) m² s⁻², wall time: 10.033 seconds 
[ Info: time: 12.500 days, iteration: 3600, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.07e+00, 7.50e-01, 6.04e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.62) ᵒC, extrema(e): (-0.03, 0.19) m² s⁻², wall time: 5.727 seconds 
[ Info: time: 12.847 days, iteration: 3700, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.09e+00, 7.73e-01, 6.11e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.60) ᵒC, extrema(e): (-3.23, 0.13) m² s⁻², wall time: 5.604 seconds 
[ Info: time: 13.194 days, iteration: 3800, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.09e+00, 8.16e-01, 6.18e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.66) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.57) m² s⁻², wall time: 5.629 seconds 
[ Info: time: 13.542 days, iteration: 3900, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 7.68e-01, 6.34e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.66) ᵒC, extrema(e): (-0.02, 0.23) m² s⁻², wall time: 5.566 seconds 
[ Info: time: 13.889 days, iteration: 4000, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 8.37e-01, 6.37e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.65) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 1.85) m² s⁻², wall time: 5.627 seconds 
[ Info: time: 14.236 days, iteration: 4100, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 9.03e-01, 6.45e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.70) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.25) m² s⁻², wall time: 5.623 seconds 
[ Info: time: 14.583 days, iteration: 4200, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.12e+00, 8.20e-01, 6.55e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.69) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 2.14) m² s⁻², wall time: 9.784 seconds 
[ Info: time: 14.931 days, iteration: 4300, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 9.23e-01, 6.56e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.68) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.19) m² s⁻², wall time: 5.632 seconds 
[ Info: time: 15.278 days, iteration: 4400, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 9.90e-01, 6.52e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.73) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.48) m² s⁻², wall time: 5.621 seconds 
[ Info: time: 15.625 days, iteration: 4500, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.12e+00, 8.80e-01, 6.55e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.71) ᵒC, extrema(e): (-0.10, 0.34) m² s⁻², wall time: 5.460 seconds 
[ Info: time: 15.972 days, iteration: 4600, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 8.51e-01, 6.44e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.70) ᵒC, extrema(e): (-0.12, 0.31) m² s⁻², wall time: 5.601 seconds 
[ Info: time: 16.319 days, iteration: 4700, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.11e+00, 9.23e-01, 6.37e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.74) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.24) m² s⁻², wall time: 5.631 seconds 
[ Info: time: 16.667 days, iteration: 4800, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.12e+00, 8.57e-01, 6.39e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.72) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.10) m² s⁻², wall time: 9.604 seconds 
[ Info: time: 17.014 days, iteration: 4900, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.12e+00, 8.83e-01, 6.39e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.72) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 0.21) m² s⁻², wall time: 5.603 seconds 
[ Info: time: 17.361 days, iteration: 5000, Δt: 5 minutes, max|u|: (1.12e+00, 9.17e-01, 6.39e-03) m s⁻¹, extrema(T): (-1.86, 30.74) ᵒC, extrema(e): (-0.00, 1.67) m² s⁻², wall time: 5.561 seconds 
